广东地区 有色现货市场11月24日行情
文章来源:南储商务网
添加人:宝琦资讯金属网编辑部
添加时间:2020/11/24 11:14:25
-----------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16050-16110 16080 10 11-24
升贴水 Al99.7 (b)270-(b)270 270 55 10:15
锌锭 Zn99.995 20650-20950 20800 -230 11-24
升贴水 Zn99.995 (b)60-(b)60 60 10 10:30
锌锭 Zn99.99 20600-20900 20750 -230 11-24
阴极铜 CU-CATH-1 53940-54140 54040 -50 11-24
升贴水 CU-CATH-1 (b)80-(b)90 85 15 10:30
铅锭 Pb99.994 15150-15250 15200 0 11-24
锡锭 Sn99.90 145000-147000 146000 -500 11-24
电解镍 Ni9996 123800-124200 124000 -500 11-24
电解钴 Co99.98 258500-264500 261500 -1000 11-24
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡重熔用铝锭 Al99.7 15910-15950 15930 -40 11-24
锌锭 Zn99.995 21020-21120 21070 -210 11-24
锌锭 Zn99.99 20950-21050 21000 -210 11-24
阴极铜 CU-CATH-1 54010-54210 54110 -90 11-24
升贴水 CU-CATH-1 (b)150-(b)160 155 -25 10:30
-----------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!