华通有色现货市场 11月24日交易行情
文章来源:宝琦资讯金属网
添加人:编辑部张伟
添加时间:2020/11/24 11:13:38
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21070 21170 21120 -210 元/吨
锌 1#,99.99% 20950 21050 21000 -210 元/吨
铝锭 99.70% 15960 16000 15980 -50 元/吨
铝锭 99.85% 16020 16040 16030 -50 元/吨
镍 1# 118650 124250 121450 -50 元/吨
1#铅 99.994% 15225 15375 15300 0 元/吨
铜 1# 54000 54200 54100 -50 元/吨
锡 1# 145050 147050 146050 -500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!